Skrócony harmonogram działań merytorycznych i informacyjnych w projekcie
| lp. | Nazwa działania | termin | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja o projekcie na stronach internetowych uczestników zadania | II trymestr 2014 r | Ciechanowiec Sand/Norwegia |
| 2 | Spotkanie inauguracyne | 04-06-2014r | Ciachanowiec |
| 3 | Rozpoznanie istniejących standardów dokumentacji konserwatorskiej obiektów zabytkowych | III trymestr 2014r | Ciechanowiec |
| 4 | Wizyta studyjna | 22/28-09-2014 | Sand/Norwegia |
| 5 | Rozpoznanie modeli monitorowania obiektów zabytkowych | III trymestr 2014r | Ciechanowiec |
| 6 | Seminarium - określenie zakresu monitoringu | III trymestr 2014r | Ciechanowiec |
| 7 | Opracowanie modelu monitoriowania | I trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 8 | Rozpoznanie istniejących aplikacji z zakresu monitorowania i zarządzania informacją o zabytkowych obiektach | III trymestr 2014r | Ciechanowiec |
| 9 | Seminarium nt. opracowania wytycznych do modelu archiwizowania informacji w zakresie dokumentacji koserwatorskiej | I trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 10 | Opracowanie i insalacja aplikacji | II trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 11 | Seminarium nt. opracowania procedur wczesnego ostrzegania i reagowania w ramach prowadzonego monitoringu | II trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 12 | Szkolenie wewnętrzne nt. praktycznej weryfikacji aplikacji w zakresie przeglądów technicznych | III trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 13 | Szkolenie wewnętrzne nt. praktycznej weryfikacji aplikacji w zakresie wykorzystania informacji: ostrzeganie, reagowanie | III trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 14 | Konferencja międzynarodowa podsumowująca projekt | III trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 15 | Przygotowanie publikacji naukowej | III trymestr 2015r | Ciechanowiec |
| 16 | Zamieszczenie dwóch artykułów o projekcie | III trymestr 2015r | Ciechanowiec |
